토지 및 건물
항목 | 면적 (단위 : 평) | 특이사항 |
---|---|---|
대지면적 | 1,871 | |
건축면적 | 841 | |
건물연면적 | 5,988 | 지하 1층(277평) 포함, 지상 8층 |
창고연면적 | 3,974 | |
1층하역장 | 458 | 콘테이너 12대 동시작업 |
저온하역장 | 217 | 1층 하역장 면적에 포함 |
주차장 | 824 | 우측(244평), 전면(507평), 진입로(73평) |
근린생활시설 | 39 | |
기계실 등 | 125 | 기계실(552), 조정실(34), 변전실(39) |
기동력/주요설비
항목 | 보관대수 | 특이사항 |
---|---|---|
지게차 | 20 | 좌식(6), 입석(14) |
엘리베이트 | 4 | 인승(1), 화물용(3) |
리프콘 | 2 | 2톤(2) |
냉동기 | 5 | 220kw(1), 120kw(2), 100kw(2) |
에바콘 | 4 | 100rt(1), 200rt(2) |
발전기 | 1 | 비상시 C급창고 및 인승 e/v 용도 |
도크씰 | 12 | 하역장 저온유지 |
데크레벨라 | 5 | 지게차 콘테이너에 진입하여 적입, 적출 |
전기용량 | 950 |